- サブカテゴリ:
- スピーカー防球ガード
防球ガード
SD防球ガード
BSD-□P(スチール)
BSD-□S(ステンレス)
- 製品の特徴
-
ガード部分は全て丸棒6φを使用しています。
シンプルな構造で強度アップと大幅な
軽量化を実現しました。又、角部分のRを
大きく取りソフトな印象のデザインに仕上げています。
※受注生産となります。
※送料別途商品
Product Overview
製品概要
(スチール)
(内寸mm)
型番 | W | H | D | 本体質量 | 仕上げ | 定価 |
BSD-101P | 540 | 805 | 613 | 9.2㎏ | 黒 |
OPEN |
BSD-102P | 660 | 980 | 703 | 14.0㎏ | ||
BSD-103P | 580 | 665 | 663 | 9.5㎏ | ||
BSD-104P | 740 | 795 | 753 | 13.6㎏ | ||
BSD-105P | 690 | 960 | 673 | 13.8㎏ | ||
BSD-106P | 560 | 890 | 603 | 10.3㎏ | ||
BSD-107P | 460 | 960 | 578 | 9.5㎏ | ||
BSD-108P | 410 | 460 | 338 | 5.0㎏ | ||
BSD-109P | 380 | 460 | 283 | 4.5㎏ |
(ステンレス)
(内寸mm)
型番 | W | H | D | 本体質量 | 仕上げ | 定価 |
BSD-201S | 540 | 805 | 613 | 9.5㎏ | 黒 | OPEN |
BSD-202S | 660 | 980 | 703 | 14.4㎏ | ||
BSD-203S | 580 | 665 | 663 | 9.8㎏ | ||
BSD-204S | 740 | 795 | 753 | 14.0㎏ | ||
BSD-205S | 690 | 960 | 673 | 14.2㎏ | ||
BSD-206S | 560 | 890 | 603 | 10.6㎏ | ||
BSD-207S | 460 | 960 | 578 | 9.8㎏ | ||
BSD-208S | 410 | 460 | 338 | 5.2㎏ | ||
BSD-209S | 380 | 460 | 283 | 4.6㎏ |
型番 | 仕様書ダウンロード | |
---|---|---|
BSD-101P | ||
BSD-102P | ||
BSD-103P | ||
BSD-104P | ||
BSD-105P | ||
BSD-106P | ||
BSD-107P | ||
BSD-108P | ||
BSD-109P | ||
BSD-201S | ||
BSD-202S | ||
BSD-203S | ||
BSD-204S | ||
BSD-205S | ||
BSD-206S | ||
BSD-207S | ||
BSD-208S | ||
BSD-209S |